Product Details:
Minimum Order Quantity | 500 Kg |
CAS No | 64-19-7 |
Purity | 85% |
Grade | Technical Grade |
Purity % | 85% |
Usage/Application | Industrial |
Packaging Details | 200 L Drum |
Form | Liquid |
Grade Standard | Industrial Grade |
CAS Number | 64-19-7 |
Synonyms | ETHANOIC ACID |
ACETIC ACID 85% PURITY.We are leading supplier of Textile Grade Acetic Acid. We are offering wide range of Textile Grade Acetic Acid to our clients.
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 500 Kg |
Usage/Application | TEXTILE INDUSTRIES |
Shelf Life | 12 month |
Material | HYDROFILIC SOFTENER |
Packaging Size | 35Kg |
Packaging Type | Drum |
Color | water |
Active Content | 25% |
Type | Liqiud |
Ph Value | approx 6.5 |
Brand | WACKER |
Country of Origin | Made in India |
WETSOFT 235, Hydrophilic Silicone Softener.
Use of substance / preparation:
Industrial.
textile industry
Additional Information:
Product Details:
Usage/Application | TEXTILE |
Packaging Size | 220 KG |
Model Name/Number | UCC |
Packaging Type | HDPE |
Form | LIQUID |
PH Value | 4-5 |
Color | CLEAR |
Grade | SUPER |
Series | P |
Solubility | SOLUBLE |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1000 Kg |
Packaging Type | HDPE BARREL |
Brand | UCC |
Packaging Size | 220 KGS |
Appearance | CLEAR |
Usage/Application | WASH-OFF AGENT FOR TEXTILE |
End Use | TEXTILE |
Country of Origin | Made in India |
Additional Information:
Product Details:
Packaging Type | HDPE |
Brand | UCC |
Packaging Size | 50 KGS |
Dosage | 0.01% |
Form | LIQUID |
Ph Value | NEUTRAL |
Temperature | 40 MINUTES |
Time | 1 HR |
Product Details:
Form | LIQUID |
Usage/Application | Textile Industry |
Packaging Size | 50 KG |
Packaging Type | HDPE Drum |
Material | ENZYME |
Brand | UCC |
Product Details:
Physical State | Liquid |
Brand | UCC |
Packaging Details | 50KGS |
Packaging Type | HDPE BARREL |
Packaging Size | 50 KGS |
Form | LIQUID |
Color | TRANSPARENT |
Grade Standard | PURE |
Iconicity | CATIONIC |
Odour | ACIDIC |
Metal Material | Mg/Ca/Fe |
Product Type | LIQUID |
Water Softening | YES |
Usage/Application | SEQUESTERING AGENT FOR TEXTILE & OTHERS |
Country of Origin/Make | Made in India |
Product Details:
Usage/Application | TEXTILE DESIZER |
Packaging Size | 200 KG |
Packaging Type | HDPE |
Brand | UCC |
Dosage | 0.04% |
Form | LIQUID |
Grade | STRONG |
Purity | 100% |
Temperature | 35 |
Appearance | DARK |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 500 Kg |
CAS Number | 461-58-5 |
Purity % | 99.5% |
Packaging Details | 25Kg bag |
Grade Standard | Industrial Grade |
Usage/Applicattion | Industrial |
Synonyms | DCDA |
Physical State | Powder |
Dicyandiamide is primarily used as raw material for active pharmaceutical ingredients production for making anti-diabetic drugs. It is also used as a curing agent in epoxy resins and laminates for circuit boards and adhesives. It is also used in production of organic chemicals, which include, water treatment chemicals, slow and controlled nitrogen release fertilizers, dye fixing agents, and pharmaceuticals. Dicyandiamide is used as an intermediate in the production of fertilizers, flame retardants, coatings, and adhesives.
Additional Information: